THÔNG BÁO
Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học phổ thông,
năm học 2020 -2021
STT | Nội dung | Chia theo khối lớp | ||
Lớp 10 | Lớp 11 | Lớp 12 | ||
I | Điều kiện tuyển sinh | Xét tuyển theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT | Nhận HS chuyển trường khi đủ hồ sơ hợp lệ | |
II | Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện | Thực hiện theo Chương trình Giáo dục phổ thông hiện hành do Bộ GD&ĐT quy định | ||
III | Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình; Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh | - Phối hợp chặt chẽ, thường xuyên và kịp thời giữa nhà trường và gia đình. - Học sinh có ý thức tự giác học tập, tu dưỡng đạo đức, lễ phép văn minh trong ứng xử, chấp hành tốt Điều lệ trường Phổ thông và tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể. | ||
IV | Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục | Giáo dục lý tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh; tổ chức các hoạt động GD NGLL; GDHN; các hội thi, cuộc thi; tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo vui tươi lành mạnh gắn với hỗ trợ học tập cho học sinh. | ||
V | Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập và sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được | - Về học lực: Giỏi ít nhất 3,8%; Khá ít nhất 21,3%; Yếu, kém không quá 23%. - Về hạnh kiểm: Tỉ lệ HS xếp loại Tốt, Khá đạt 93,8%. HS xếp loại Yếu dưới 0,5%. - 100% học sinh đạt yêu cầu về rèn luyện thân thể. | - Về học lực: Giỏi ít nhất 4,0%; Khá ít nhất 28,5%; Yếu, kém không quá 18,1%. - Về hạnh kiểm: Tỉ lệ HS xếp loại Tốt, Khá đạt 96%, không có HS xếp loại Yếu - 100% học sinh đạt yêu cầu về rèn luyện thân thể. | - Về học lực: Giỏi ít nhất 6,5%; Khá ít nhất 52,2%; Yếu, kém không quá 3,5%. - Về hạnh kiểm: Tỉ lệ HS xếp loại Tốt, Khá đạt 99,3%, không có HS xếp loại Yếu. - 100% học sinh đạt yêu cầu về rèn luyện thân thể. |
VI | Khả năng học tập tiếp tục của học sinh | Tỉ lệ học sinh lên lớp thẳng đạt 76%, sau thi lại đạt 96% | Tỉ lệ học sinh lên lớp thẳng đạt 82%, sau thi lại đạt 97% | - 100% HS đủ điều kiện dự thi THPT QG - Tỉ lệ tốt nghiệp THPT đạt 95%. - Học sinh có đủ điều kiện cơ bản để theo học các trường trung cấp, cao đẳng và đại học. |
THÔNG BÁO
Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường trung học,
năm học 2019 - 2020
STT | Nội dung | Tổng số | Chia theo lớp | ||
Lớp 10 | Lớp 11 | Lớp 12 | |||
I | Số học sinh chia theo hạnh kiểm | 1179 | 358 | 534 | 287 |
1 | Tốt (tỷ lệ so với tổng số) | 59,29% | 51,12% | 60,60% | 67,01% |
2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | 35,96% | 40,78% | 36,21% | 29,51% |
3 | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | 4,58% | 7,82% | 3,0% | 3,47% |
4 | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) | 0,17% | 0,28% | 0,19% | 0 |
II | Số học sinh chia theo học lực | 1179 | 358 | 534 | 287 |
1 | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | 5,0% | 3,91% | 4,69% | 6,94% |
2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | 34,61% | 21,51% | 33,02% | 53,82% |
3 | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | 45,46% | 48,88% | 48,03% | 36,46% |
4 | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) | 14,59% | 24,86% | 14,07% | 2,78% |
5 | Kém (tỷ lệ so với tổng số) | 0,34% | 0,84% | 0,19% | 0 |
III | Tổng hợp kết quả cuối năm | 1179 | 358 | 534 | 287 |
1 | Lên lớp (tỷ lệ so với tổng số) | 90,16% | 81,94% | 98,3% |
|
a | Học sinh giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | 5,1% | 4,71% | 4,3% | 6,95% |
b | Học sinh tiên tiến (tỷ lệ so với tổng số) | 34,7% | 21,47% | 32,7% | 54,5% |
2 | Thi lại (tỷ lệ so với tổng số) | 17,97% | 23,82% | 14,1% |
|
3 | Lưu ban (tỷ lệ so với tổng số) | 3,8% | 7,26% | 1,5% |
|
4 | Chuyển trường đến/đi (tỷ lệ so với tổng số) | Đến 11/1179 Đi 34/1179 2,88 | Đến 6/358 1,68 Đi 26 7,26 | Đến 5/534 0,94 Đi 7 1,31 | Đến 0/287 0 Đi 1 0,35 |
5 | Bị đuổi học (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Bỏ học (qua kỳ nghỉ hè năm trước và trong năm học) (tỷ lệ so với tổng số) | 165/1504 10,98% | 105 21,6% | 52 8,27% | 8 2,4% |
IV | Số học sinh đạt giải các kỳ thi học sinh giỏi | 2 |
|
| 2 |
1 | Cấp huyện |
|
|
|
|
2 | Cấp tỉnh/thành phố | 2 |
|
| 2 |
3 | Quốc gia, khu vực một số nước, quốc tế | 0 |
|
|
|
V | Số học sinh dự xét hoặc dự thi tốt nghiệp | 287 |
|
| 287 |
VI | Số học sinh được công nhận tốt nghiệp | 275 |
|
| 275 |
1 | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) |
|
|
|
|
2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) |
|
|
|
|
3 | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) |
|
|
|
|
VII | Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng (tỷ lệ so với tổng số) |
|
|
|
|
VIII | Số học sinh nam/số học sinh nữ | 686/493 | 210/148 | 287/247 | 189/98 |
IX | Số học sinh dân tộc thiểu số | 24 | 9 | 14 | 1 |
THÔNG BÁO
Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường trung học phổ thông,
năm học 2020 - 2021
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
I | Số phòng học |
| Số m2/học sinh |
II | Loại phòng học |
| - |
1 | Phòng học kiên cố | 35 | 1,55 |
2 | Phòng học bán kiên cố | 0 | 0 |
3 | Phòng học tạm | 0 | 0 |
4 | Phòng học nhờ | 0 | 0 |
5 | Số phòng học bộ môn | 5 | 1,6 |
6 | Số phòng học đa chức năng (có phương tiện nghe nhìn) | 2 | - |
7 | Bình quân lớp/phòng học | 32/35 | 1,35 |
8 | Bình quân học sinh/lớp |
| 39,63 |
III | Số điểm trường | 1 | - |
IV | Tổng số diện tích đất (m2) | 26000 | 20,5 |
V | Tổng diện tích sân chơi, bãi tập (m2) | 7000 | 5,5 |
VI | Tổng diện tích các phòng |
|
|
1 | Diện tích phòng học (m2) | 1960 | 1,55 |
2 | Diện tích phòng học bộ môn (m2) | 280 | 0,22 |
3 | Diện tích thư viện (m2) | 94,4 | 0,07 |
4 | Diện tích nhà tập đa năng (Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2) | 0 | 0 |
5 | Diện tích phòng hoạt động Đoàn Đội, phòng truyền thống (m2) | 54,7 | 0,04 |
VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) |
| Số bộ/lớp |
1 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo quy định |
|
|
1.1 | Khối lớp 10 | 0 | 0 |
1.2 | Khối lớp 11 | 0 | 0 |
1.3 | Khối lớp 12 | 0 | 0 |
2 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu so với quy định |
|
|
2.1 | Khối lớp 10 | 9 | 1 |
2.2 | Khối lớp 11 | 9 | 1 |
2.3 | Khối lớp 12 | 14 | 1 |
3 | Khu vườn sinh vật, vườn địa lý (diện tích/ thiết bị) | 0 | 0 |
VIII | Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ) | 147 | Số học sinh/bộ 8,6 |
IX | Tổng số thiết bị dùng chung khác |
| Số thiết bị/lớp |
1 | Ti vi | 16 | 0,5 |
2 | Cát xét | 0 | 0 |
3 | Đầu Video/đầu đĩa | 0 | 0 |
4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 4 | 0,13 |
5 | Thiết bị khác... |
|
|
| Nội dung | Số lượng (m2) |
X | Nhà bếp | 0 |
XI | Nhà ăn | 0 |
| Nội dung | Số lượng phòng, tổng diện tích (m2) | Số chỗ | Diện tích bình quân/chỗ |
XII | Phòng nghỉ cho học sinh bán trú | 0 | 0 | 0 |
XIII | Khu nội trú | 0 | 0 | 0 |
XIV | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/học sinh | ||
| Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | ||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* |
|
|
|
|
|
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* | X |
| X |
| 0,06 |
| Nội dung | Có | Không |
XV | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | X |
|
XVI | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | X |
|
XVII | Kết nối internet | X |
|
XVIII | Trang thông tin điện tử (website) của trường | X |
|
XIX | Tường rào xây |
| X |
THÔNG BÁO
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên
của trường trung học phổ thông, năm học 2020 - 2021
STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp |
| |||||||||||
TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng III | Hạng II | Hạng I | Tốt | Khá | Đạt | Chưa đạt | |||||
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 93 |
| 6 | 84 | 1 | 1 | 1 | 81 | 9 |
| 47 | 39 | 4 |
| |||
I | Giáo viên | 86 |
|
|
|
|
|
| 76 | 10 |
| 46 | 36 | 4 |
| ||
Trong đó số GV dạy môn: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
1 | Toán | 13 |
| 1 | 12 |
|
|
| 11 | 2 |
| 6 | 6 | 1 |
| ||
2 | Lý | 11 |
| 2 | 9 |
|
|
| 8 | 3 |
| 6 | 5 |
|
| ||
3 | Hóa | 7 |
| 1 | 6 |
|
|
| 6 | 1 |
| 2 | 5 |
|
| ||
4 | Sinh | 5 |
|
| 5 |
|
|
| 5 |
|
| 2 | 2 | 1 |
| ||
5 | Tin học | 5 |
|
| 5 |
|
|
| 5 |
|
| 4 | 1 |
|
| ||
6 | Công nghệ | 2 |
|
| 2 |
|
|
| 2 |
|
|
| 2 |
|
| ||
7 | Ngữ văn | 11 |
| 2 | 9 |
|
|
| 9 | 2 |
| 7 | 3 | 1 |
| ||
8 | Lịch sử | 5 |
|
| 5 |
|
|
| 4 | 1 |
| 2 | 2 | 1 |
| ||
9 | Địa lí | 5 |
|
| 5 |
|
|
| 5 |
|
| 3 | 2 |
|
| ||
10 | Giáo dục công dân | 3 |
|
| 3 |
|
|
| 3 |
|
| 2 | 1 |
|
| ||
11 | Tiếng Anh | 13 |
|
| 13 |
|
|
| 12 | 1 |
| 10 | 3 |
|
| ||
12 | Thể dục | 4 |
|
| 4 |
|
|
| 4 |
|
| 1 | 3 |
|
| ||
13 | Quốc phòng | 2 |
|
| 2 |
|
|
| 2 |
|
| 1 | 1 |
|
| ||
II | Cán bộ quản lý | 4 |
|
| 4 |
|
|
| 4 |
|
|
| 3 | 1 |
| ||
1 | Hiệu trưởng | 1 |
|
| 1 |
|
|
| 1 |
|
|
|
| 1 |
| ||
2 | Phó hiệu trưởng | 3 |
|
| 3 |
|
|
| 3 |
|
|
| 3 |
|
| ||
III | Nhân viên | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 1 |
| ||
1 | Nhân viên văn thư | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
2 | Nhân viên kế toán | 1 |
|
| 1 |
|
|
|
|
|
|
| 1 |
|
| ||
3 | Thủ quỹ | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
4 | Nhân viên y tế | 1 |
|
|
| 1 |
|
|
|
|
|
| 1 |
|
| ||
5 | Nhân viên thư viện | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
6 | Nhân viên thiết bị, thí nghiệm | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
7 | Nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
8 | Nhân viên công nghệ thông tin | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
9 | Nhân viên tạp vụ | 1 |
|
|
|
|
| 1 |
|
|
|
|
| 1 |
|